Геометрия, время и расходы.
Измеренные данные с областью применения: базовые модели, варианты интерьера и реальные ограничения статистики.
Расходы: факты и оценка отдельно.
Loremax: 29,216 € по подтверждённому расходу. ЛЛМ: ≈ 1 865,56 $ — плановый API-эквивалент с запасом 20%, а не оплаченный счёт.
Обновлено для галереи 15 сентября. Фактическая ведомость заканчивается ; продолжение после этого момента показано оценкой. Евро и доллары не складываются без подтверждённого курса.
| Показатель | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Модель для изображений Loremax | 14 518 токенов · 29,036 € | 67 успешных генераций из 72; неуспешные возвраты учтены |
| Модель для музыки Loremax | 90 токенов · 0,18 € | Один запрос, два варианта |
| Loremax всего | 14 608 × 2 / 1000 = 29,216 € | 16 013 списано, 1 405 возвращено; тариф предоставлен пользователем |
| ЛЛМ до среза | 1 119 849 825 токенов | Исторический накопленный объём; не расход одного сегодняшнего прохода |
| В том числе вход / кэш | 1 115 277 604 / 1 091 861 376 | Кэш уже входит во вход; повторно не прибавляется |
| Выход | 4 572 221 | Рассуждения включены в выход |
| API-эквивалент до среза | 1 554,63 $ | Единый исторический сценарий ставок, не фактическая оплата |
| Резерв на продолжение | 223 969 967 токенов · ≈ 310,93 $ | Оценка +20% с округлением вверх; не замер и не гарантированный верхний предел |
| ЛЛМ с резервом | ≈ 1 865,56 $ | Плановая сумма. Фактическая стоимость ЛЛМ неизвестна |
Как рассчитана оценка ЛЛМ
Сохранённый сценарий от 12 сентября: 10 $ за миллион входных токенов без кэша, 1 $ за миллион кэшированных входных и 50 $ за миллион выходных. Это не новая котировка и не подтверждение тарифа каждого ответа. Запас 20% сохраняет историческую долю кэша. При условном удвоении всех ставок сценарий составил бы ≈ 3 731,12 $; применение такого тарифа не подтверждено.
Не включены оборудование, электричество, хранение, трафик и три изображения с неизвестной ценой через отдельный канал.
Полная обезличенная ведомость и допущения| Время | Наблюдаемое значение | Что оно означает |
|---|---|---|
| Минимум элементов вывода ЛЛМ | 13:42:31 | Сумма наблюдаемых интервалов агентов; не полное время инференса и не машинные часы |
| Вывод без двойного учёта параллельности | 11:22:32 | Объединение интервалов; не календарная длительность всего проекта |
| Сжатие контекста отдельно | 03:29:11 | Не прибавлено к указанному минимуму вывода |
| Рендер, сборка, инструменты и ожидание | В эти интервалы не входят | Ожидания и сон ПК не выдаются за работу ЛЛМ |
Для чего упрощалась исходная модель.
Базовые дома и квартал намеренно упрощались под мобильный подход к моделированию: умеренная геометрия, повторяемые материалы и управляемый размер текстур. Поздняя постановка Unreal — настольная PC-витрина со светом, атмосферой и дополнительным интерьером.
Каждая модель — с отдельной статистикой.
Исходный полигон может быть четырёхугольником или многоугольником. При экспорте он разбивается на треугольники. Поэтому эти два числа не обязаны совпадать.
| Модель базового квартала | Исходные полигоны | Треугольники GLB | Просмотр |
|---|---|---|---|
| Дом торговца пряностями | 2,045 | 3,910 | 3D и сетка |
| Угловая бакалейная лавка | 2,226 | 4,288 | 3D и сетка |
| Дом переплётчика | 2,741 | 5,388 | 3D и сетка |
| Кофейный дом | 2,759 | 5,182 | 3D и сетка |
| Деревянный доходный дом | 3,901 | 7,695 | 3D и сетка |
| Дом портного | 1,996 | 3,899 | 3D и сетка |
| Кондитерская | 2,527 | 4,958 | 3D и сетка |
| Дом с голубыми ставнями | 2,392 | 4,650 | 3D и сетка |
| Угловой постоялый двор | 2,432 | 4,807 | 3D и сетка |
| Медная мастерская | 2,601 | 5,087 | 3D и сетка |
| Мечеть Сулеймание | 45,918 | 88,971 | 3D и сетка |
| Скамейка | 108 | 216 | 3D и сетка |
| Уличный фонарь | 130 | 288 | 3D и сетка |
| Кашпо | 131 | 274 | 3D и сетка |
Версии нельзя складывать.
| Комплект | Треугольники уникальных mesh | С инстансами в GLB | Область измерения |
|---|---|---|---|
| Базовый квартал V7 | 154,485 | 164,771 | Только этот файл GLB |
| Первый интерьер V1 | 117,154 | 117,154 | Только этот файл GLB |
| Детализированный интерьер V2 | 197,300 | 197,300 | Только этот файл GLB |
| Интерьер V3 | 263,850 | 263,850 | Только этот файл GLB |
Квартал V7:154485 треугольников в уникальных mesh и164771 после учёта инстансов. Интерьер V1 заменён V2; V3 — следующая замена. Складывать V1+V2+V3 или прибавлять каталог объектов к уже собранному кварталу неверно. Полная сцена Unreal содержит и дополнительный городской контекст — её общий polygon count здесь не выдумывается.
Геометрия последующего интерьера.
Ниже — реальные экспортные треугольники каждого mesh принятого V2. Исходных полигонов Blender в этом отчёте нет: триангулированный экспорт не позволяет восстановить их достоверно.
| Mesh зала V2 | Экспортные треугольники |
|---|---|
| PH2_Bookcases | 1,632 |
| PH2_Books | 5,824 |
| PH2_Ceramics | 4,208 |
| PH2_ColumnCapitals | 10,640 |
| PH2_FriezeRosettes | 2,752 |
| PH2_GalleryInlay | 3,168 |
| PH2_PierProfiles | 1,808 |
| PH2_ReadingGroups | 1,248 |
| PH2_SanctuaryAccents.001 | 96 |
| PH2_SanctuaryStonework | 2,462 |
| PH2_SideDoorframes | 1,880 |
| PH2_WallPanels.001 | 216 |
| PH2_WindowTracery | 45,648 |
| PH_Arcades | 13,712 |
| PH_Carpet.001 | 28 |
| V4_Landmark_EntryShell.001 | 144 |
| PH_Furniture.001 | 472 |
| PH_Glazing | 2,752 |
| PH_LampGlass | 6,624 |
| PH_LampMetal | 12,112 |
| PH_MainArches | 2,064 |
| PH_Mihrab | 1,782 |
| PH_Minbar | 4,984 |
| PH_Pendentives | 5,120 |
| PH_Piers | 288 |
| V7_Roof_Principal | 7,294 |
| V7_Roof_Cascade | 11,070 |
| PH_RoofDeck | 2,232 |
| PH_Vaults | 23,080 |
| PH_WallShell | 9,864 |
| PH_WindowFrames | 12,096 |
Новый интерьер V3
34 объекта · 128,363 исходных полигонов · 263,850 экспортных треугольников.
Исходные грани прочитаны из Blender, экспортные треугольники — из связанного результата. Это статистика заменяющего интерьерного комплекта, а не прибавка к полной сцене.
| Объект | Исходные вершины | Исходные полигоны | Экспортные треугольники |
|---|---|---|---|
| PH2_Bookcases | 928 | 576 | 1,632 |
| PH2_Books | 4,480 | 2,912 | 5,824 |
| PH2_Ceramics | 2,112 | 2,056 | 4,208 |
| PH2_ColumnCapitals | 5,760 | 5,320 | 10,640 |
| PH2_FriezeRosettes | 5,696 | 1,472 | 2,752 |
| PH2_GalleryInlay | 2,112 | 1,584 | 3,168 |
| PH2_PierProfiles | 1,248 | 904 | 1,808 |
| PH2_ReadingGroups | 704 | 544 | 1,248 |
| PH2_SanctuaryAccents | 64 | 48 | 96 |
| PH2_SanctuaryStonework | 380 | 223 | 446 |
| PH2_SideDoorframes | 1,264 | 940 | 1,880 |
| PH2_WallPanels | 144 | 108 | 216 |
| PH2_WindowTracery | 163,714 | 40,592 | 82,530 |
| PH3_DomeOrnament | 12,352 | 10,784 | 21,632 |
| PH3_EntrancePortal | 476 | 447 | 910 |
| PH3_PrincipalSoffit | 50 | 2 | 46 |
| PH_Arcades | 9,488 | 6,456 | 13,712 |
| PH_Carpet | 56 | 14 | 28 |
| PH_EntryShell | 40 | 28 | 56 |
| PH_Furniture | 240 | 196 | 472 |
| PH_Glazing | 2,470 | 130 | 2,210 |
| PH_LampGlass | 3,456 | 2,736 | 6,624 |
| PH_LampMetal | 6,264 | 5,708 | 12,112 |
| PH_MainArches | 2,048 | 1,032 | 2,064 |
| PH_Mihrab | 880 | 488 | 1,056 |
| PH_Minbar | 3,616 | 2,146 | 4,452 |
| PH_Pendentives | 2,688 | 2,560 | 5,120 |
| PH_Piers | 192 | 144 | 288 |
| PH_Principal | 6,356 | 3,874 | 8,062 |
| PH_RoofCascade | 11,466 | 5,805 | 11,070 |
| PH_RoofDeck | 1,096 | 558 | 2,232 |
| PH_Vaults | 12,331 | 11,888 | 23,080 |
| PH_WallShell | 35,368 | 5,136 | 10,272 |
| PH_WindowFrames | 20,720 | 10,952 | 21,904 |
Исторические записи учёта: 12 и 14 сентября
Исторический проход 14 сентября.
Архив записи 14 сентября. Новая ведомость выше уточняет расход и тариф Loremax; прежние пометки о неизвестном курсе относятся к состоянию учёта на тот день.
| Что измерено | Факт | Как читать |
|---|---|---|
| Новая музыка | 90 кредитов Loremax | Фактический ответ поставщика; это не токены ЛЛМ и не сумма в долларах. |
| Ожидание генерации музыки | 154.42 с | Разность начала и завершения запроса. Внутренняя duration поставщика 84465 мс — другая метрика. |
| Время доработки сцены | Отсчёт от сохранённой контрольной точки14:27:08UTC | Наблюдаемый интервал: 3 ч 34 мин 44 с, включая ожидания. Зафиксированная готовность комплекта перед публикацией; сама публикация учитывается отдельно: 2026-09-14T18:01:52.780921+00:00. Предварительное чтение до контрольной точки не включено. Длительности параллельных агентов не складываются. |
| Токены ЛЛМ этой доработки | Полная атрибуция недоступна | Неполная статистика не выдаётся за нулевой или точный расход. |
| Сумма по фактическому счёту | Не подтверждена | Кредиты не переводятся в валюту без известного тарифа и платёжного документа. |
Отдельно: исторический снимок12сентября, не стоимость этой доработки
Исторический снимок12сентября.
Время работы, токены языковой модели и кредиты генерации — разные единицы. Они приведены отдельно. Неполные сведения не превращаются в точную стоимость проекта.
| Показатель | Наблюдение | Ограничение |
|---|---|---|
| Генерация изображений, исторический снимок12сентября | 14,518 кредитов | Не включает неподтверждённые последующие расходы; курс к валюте неизвестен. |
| Входные токены в том же снимке | 421,979,260 | Кэшированные 410,961,792 уже включены, их не надо прибавлять. |
| Выходные токены в том же снимке | 2,122,026 | Историческая накопленная статистика, не расход этой ночной доработки. |
| Фактически оплаченная сумма | Нет подтверждённого счёта | Историческая оценка по API-тарифам не является оплатой. |
| Новые токены текущего этапа | Полная атрибуция недоступна | Доступные локальные счётчики не позволили безопасно выделить эту работу; неизвестное не равно нулю. |
| Начало текущей доработки | 14сентября2026, около14:23UTC | Первое точное наблюдение инструмента14:28:40UTC; окончание 2026-09-14T18:01:52.780921+00:00. |
| Новые изображения и звук | Ожидается фактическая ведомость | Не подставляем предполагаемую цену вместо результата поставщика. |
Параллельная работа нескольких агентов не означает, что их длительности можно сложить и назвать календарным временем проекта. Длительности рендера и сборки относятся к конкретным запускам, а не ко всей работе. Приватные запросы, журналы бесед и данные доступа на сайт не выгружаются.